RADIAL OIL SEALS
| Item # | Description | Material | Shaft size | Bore size | List Price |
| 19153 | MCLDS 0.625 1.125 0.291 | FKM | 0.625 | 1.125 | $198.01 |
| 19217 | FKM PLDS 1.375 2.000 .375 | FKM | 1.375 | 2.000 | $57.62 |
| 19227 | FKM MCLUP 3.375 4.375 .500 | FKM | 3.375 | 4.375 | $197.86 |
| 19229 | FKM MCMPLDS 12.500 14.500 .750 | FKM | 12.500 | 14.500 | $1,031.41 |
| 19278 | MPMCLDS 10.500 12.500 .750 | FKM | 10.500 | 12.500 | $864.18 |
| 19325 | FKM MPMCLDS 9.000 11.000 .750 | FKM | 9.000 | 11.000 | $650.25 |
| 19331 | FKM P 2.250 2.875 .250 | FKM | 2.250 | 2.875 | $68.76 |
| 19346 | MCMPLUP 8.000 9.250 .625 | FKM | 8.000 | 9.250 | $478.72 |
| 19390 | FKM PLDS 3.125 3.875 .375 | FKM | 3.125 | 3.875 | $102.47 |
| 19419 | MP FKM 7.250 8.500 .625 | FKM | 7.250 | 8.500 | $386.99 |
| 19547 | N/P SS .875 1.375 .250 | NBR PTFE | 0.875 | 1.375 | $31.62 |
| 19548 | N/P 1.875 2.625 | NBR PTFE | 1.875 | 2.625 | $32.73 |
| 19618 | FKM | FKM | 0.791 | 1.062 | $31.29 |
| 19824 | MPLUP 2.5 3.25 0.437 | FKM | 2.500 | 3.250 | $110.11 |
| 19827 | FKM MPLUP 2.250 3.125 .438 | FKM | 2.250 | 3.125 | $120.49 |
| 99058 | 99058 QS .622 .630 .315 | SS | 0.622 | 0.630 | $41.68 |
| 99062 | 99062 QS .621 .627 .312 | SS | 0.621 | 0.627 | $43.78 |
| 99076 | 99076 QS .746 .752 .312 | SS | 0.746 | 0.752 | $43.78 |
| 99078 | 99078 QS .783 .789 .312 | SS | 0.783 | 0.789 | $44.70 |
| 99087 | 99087 QS .871 .877 .312 | SS | 0.871 | 0.877 | $43.78 |
| 99098 | 99098 QS .980 .986 .312 | SS | 0.980 | 0.986 | $43.78 |
| 99100 | 99100 QS .995 1.002 .312 | SS | 0.995 | 1.002 | $44.89 |
| 99101 | 99101 QS .995 1.002 .312 | SS | 0.995 | 1.002 | $44.89 |
| 99112 | 99112 QS 1.123 1.127 .312 | SS | 1.123 | 1.127 | $43.78 |
| 99116 | 99116 QS 1.123 1.127 .375 | SS | 1.123 | 1.127 | $43.16 |
| 99125 | 99125 QS 1.245 1.253 .312 | SS | 1.245 | 1.253 | $44.16 |
| 99128 | 99128 QS 1.254 1.263 .312 | SS | 1.254 | 1.263 | $43.54 |
| 99138 | 99138 QS 1.368 1.374 .500 | SS | 1.368 | 1.374 | $43.30 |
| 99139 | 99139 QS 1.372 1.378 .500 | SS | 1.372 | 1.378 | $44.34 |
| 99143 | 99143 QS 1.432 1.438 .563 | SS | 1.432 | 1.438 | $46.10 |
| 99144 | 99144 QS 1.435 1.441 .375 | SS | 1.435 | 1.441 | $43.54 |
| 99149 | 99149 QS 1.496 1.503 .562 | SS | 1.496 | 1.503 | $48.51 |
| 99150 | 99150 QS 1.497 1.503 .375 | SS | 1.497 | 1.503 | $49.31 |
| 99152 | 99152 QS 1.519 1.526 .438 | SS | 1.519 | 1.526 | $45.51 |
| 99155 | 99155 QS 1.549 1.555 .438 | SS | 1.549 | 1.555 | $48.51 |
| 99156 | 99156 QS 1.559 1.565 .563 | SS | 1.559 | 1.565 | $47.16 |
| 99157 | 99157 QS 1.572 1.578 .512 | SS | 1.572 | 1.578 | $48.45 |
| 99162 | 99162 QS 1.622 1.625 .562 | SS | 1.622 | 1.625 | $49.69 |
| 99168 | 99168 QS 1.684 1.690 .563 | SS | 1.684 | 1.690 | $48.45 |
| 99169 | 99169 QS 1.647 1.653 .563 | SS | 1.647 | 1.653 | $48.45 |
Copyright © 2011 Manville Rubber Products Inc, All Rights Reserved
Tel: (908) 526-9111 | Fax: (908) 526-7123 | info@manvillerubber.com




